



| 地区 | 车型 | 价格 | 年限 | 联系人 | 联系电话 | 发布时间 | |||||||
| 广西省 | 前四后八310批 | 180000-230000 | 1~3 | 小何 | 771-0 | 2012-5-5 | |||||||
| 广西省 | 多利卡 | 50000-100000 | 1~5 | 梁 | 13317821799 | 2012-4-15 | |||||||
| 广西省 | 东风天龙前四后四 | 100000-120000 | 1~1 | 覃顺宁 | 15917856545 | 2012-4-8 | |||||||
| 广西省 | 解放或者东风牌子 | 50000-70000 | 2~7 | 冯生 | 18978928572 | 2012-3-22 | |||||||
| 广西省 | 前四后八,前四后十 | 7-11 | 1~4 | 韦哥 | 13321726353 | 2012-3-20 | |||||||
| 广西省 | 1万出售本田飞度1.5电话152 63635562 | 2-15 | 1~1 | 王先生 | 15263635562 | 2012-3-10 | |||||||
| 广西省 | 平板高栏 | 1-2 | 1~9 | 黄 | 13517756099 | 2012-2-7 | |||||||
| 广西省 | 单排庆铃 | 10000-50000 | 1~6 | 张先生 | 775-6762800 | 2012-2-3 | |||||||
| 广西省 | 乘龙 | 50000-70000 | 3~7 | 龙 | 18977213068 | 2011-8-20 | |||||||
| 广西省 | 东风乘龙 | 40000-60000 | 3~7 | 龙朝志 | 772-7918282 | 2011-8-20 | |||||||
| 广西省 | 都可以 | 1-3 | 2~4 | 黄生 | 18775627550 | 2011-3-18 | |||||||
| 广西省 | 五菱之光加长版 | 10000-23000 | 1~2 | 李生 | 15977473285 | 2011-1-10 | |||||||
| 广西省 | 中兴皮卡教练车 | 25000-30000 | 3~4 | 何先生 | 15077597598 | 2010-12-27 | |||||||
| 广西省 | 带挂车 | 40000-600000 | 2~3 | 刘 | 0-1527711839 | 2010-12-13 | |||||||
| 广西省 | 小面包车 | 18000-25000 | 2~3 | 李先生 | 13878828000 | 2010-12-4 | |||||||
| 广西省 | 五菱之光 | 10000-20000 | 2~4 | 阳先生 | 18775388629 | 2010-11-16 | |||||||
| 广西省 | 广西二手车网@求购各种牵引车,自卸车 | 100000-250000 | 1~7 | 王方亮 | 15963748827 | 2010-11-15 | |||||||
| 广西省 | 丰田卡罗拉 | 8-10 | 1~2 | 柳东 | 771-5849228 | 2010-11-1 | |||||||
| 广西省 | 大众两箱POLO | 3-4 | 4~5 | 李院岩 | 13751205400 | 2010-10-15 | |||||||
| 广西省 | 东风自卸车 | 70000-90000 | 1~3 | 黎相胜 | 13553594060 | 2010-10-15 | |||||||
| 广西省 | 东风自卸王 | 70000-85000 | 2~6 | 黎相胜 | 13553594060 | 2010-10-15 | |||||||
| 广西省 | 皮卡(柴油机头) | 1-3 | 2~6 | 农先生 | 13978194752 | 2010-10-15 | |||||||
| 广西省 | 飞度两厢1.5CVT | 10000-20000 | 2~10 | 张 | 771-1234567 | 2010-8-8 | |||||||
| 广西省 | 普桑 | 5500-6000 | 2~13 | 刘宏 | 771-2944444 | 2010-8-5 | |||||||
| 广西省 | 任何车型 | 10000-20000 | 2~10 | 黄先生 | 13084913882 | 2010-8-3 | |||||||
| 广西省 | 丰田20座 | 50000-100000 | 1~10 | 何生 | 777-2687286 | 2010-7-27 | |||||||
